Damen 1 Liga KF

    Liga Damen 1. Liga KF, Gruppe 2
    Jahrgänge ab 2004
    Trainingszeite(n) FR, 20.00 - 22.00 Uhr, Serneus TH
    Rg. Team Sp S SnV NnV N T TD P.
    1. UHCevi Gossau 18 0 16 1 1 131:59 +72 1.833
    2. Chilis Rümlang-Regensdorf II 18 0 13 2 3 131:68 +63 1.556
    3. Red Devils March-Höfe 18 0 11 2 5 105:69 +36 1.333
    4. piranha chur 18 0 10 4 4 95:66 +29 1.333
    5. UHC Wolhusen 18 0 7 4 7 96:84 +12 1.0
    6. I. M. Davos-Klosters 18 0 7 1 10 72:93 -21 0.833
    7. Wild Goose 18 0 6 1 11 73:106 -33 0.722
    8. Baden-Birmenstorf 18 0 5 1 12 69:116 -47 0.611
    9. FB Riders DBR II 18 0 3 2 13 70:117 -47 0.444
    10. UHC JW Sursee 86 18 0 2 2 14 69:133 -64 0.333

    Trainerstab